SIZE | D | D3 | H | 重量kg | 304成本 | 316成本 | Ø12.7 | 38 | 50.5 | 58 | 0.10 |
|
| Ø25 | 53 | 50.5 | 68 | 0.12 |
|
| Ø32 | 53 | 50.5 | 68 | 0.12 |
|
| Ø38 | 63 | 50.5 | 77 | 0.17 |
|
| Ø51 | 76 | 64 | 86 | 0.27 |
|
| Ø51 | 91 | 64 | 105 | 0.32 |
|
| Ø63 | 91 | 77 | 105 | 0.32 |
|
|
| 304/316L | 浙江同欣流体设备有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 快装固定清洗球 | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 设 计 |
|
| 图 样 标 记 | 规 格 | 单 位 | 比 例 | 校 对 |
|
|
|
|
|
| mm | 1:1 | LZ-K01-009 | 审 核 |
|
| 工 艺 |
|
| 共 1 页 | 第 1 页 |
|